AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Estudiantes del Cobach FC | เสมอ | Universidad Del Sureste FC | Estudiantes del Cobach FC | เสมอ | Universidad Del Sureste FC | |
![]() | 6.32% | 29.44% | 64.24% | 93.68% | 70.56% | 35.76% |
![]() | 96.49% | 71.05% | 32.45% | 96.49% | 71.05% | 32.45% |
![]() | 46.89% | 35.23% | 17.88% | 93.78% | 70.45% | 35.77% |
![]() | 51.53% | 63.74% | 84.72% | 96.93% | 72.51% | 30.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.06 |
9.00 9.50 |
21.00 21.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
2.00 2.75 |
0.88 0.85 |
1.18 1.09 |
5.50 9.00 |
12.00 21.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
2.75 2.75 |
0.84 0.84 |
1.09 1.09 |
9.00 9.00 |
21.00 21.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
2.00 2.75 |
0.85 0.92 |
1.21 1.09 |
5.75 9.50 |
12.50 23.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.07 |
9.50 9.00 |
24.00 22.00 |
Estudiantes del Cobach FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Universidad Del Sureste FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Xalisco FC | 1-0 | Castores Gobrantacto |
ซังเกร เดอ แคมเปียน | 2-0 | Club Union Central |
เอคาเตเปค เอฟซี | 2-0 | CEFOR Cuauhtémoc Blanco |
Estudiantes del Cobach FC | 4-0 | Universidad Del Sureste FC |
Caballeros de Cordoba | 0-0 | Universidad del Golfo de Mexico |
Campeche FC Nueva Generacion | 3-4 | Gallos NL |
Azucareros de Tezonapa | 3-0 | แอทเลติโก ปาชูก้า |